2025年4月初旬、日本株市場に激震が走りました。
日経平均はたった1週間で約9%の大幅下落を記録し、世界の株式市場も大きく混乱。特にアメリカでは、トランプ大統領による関税強化政策と中国の報復関税が市場心理を冷やし、NYダウは過去3番目の下げ幅(−2,231ドル)となりました。
この状況下で恐怖指数(VIX)は45.3まで急騰。これはリーマンショックやコロナショック以来の水準です。
目次
今は「バーゲンセール」の入り口か?
一方で、株価指標に目を向けると、日経平均PBR(株価純資産倍率)は1.25倍まで低下しています。歴史的な底水準(0.8倍台)にはまだ距離があるものの、今は「お買い得ゾーン」に差し掛かっている段階と言えるでしょう。
PBRから見る日経平均の下落余地(目安)
PBR水準 | 日経平均想定値 | 下落率(現在値33,780円比) |
---|---|---|
1.2倍 | 30,248円 | -約4% |
1.1倍 | 29,726円 | -約12% |
1.0倍 | 27,024円 | -約20% |
0.9倍 | 24,321円 | -約28% |
0.8倍 | 21,619円 | -約36% |
こうした中で、「まだ底ではないかもしれないが、少しずつ買い始めるには良いタイミング」という投資家の声も多くなってきました。
配当利回り4%以上の高配当株30社を厳選!
以下では、利回り順に注目の30銘柄を紹介します(2025年4月初旬時点)。利回りは4%以上の水準で、過去の暴落時と同水準かそれ以上の配当利回りとなっているものが中心です。
■ 配当利回り4.0%〜4.5%の注目10銘柄
銘柄名 | 証券コード | 配当利回り | 特徴 |
---|---|---|---|
ADEKA | 4401 | 4.03% | 化学中堅、15年非減配実績 |
ヒューリック | 3003 | 4.03% | 大型不動産、利上げ観測後退の恩恵 |
不要総合リース | 8424 | 4.05% | 中期計画で配当性向引き上げ |
ブラザー工業 | 6448 | 4.12% | 自社株買いと加減配当政策導入 |
小松製作所 | 6301 | 4.14% | 建機大手、円高耐性あり |
東京センチュリー | 8439 | 4.19% | リース大手、安定収益基盤 |
ブリヂストン | 5108 | 4.19% | 円高進行により下落中も増配姿勢 |
EJホールディングス | 2153 | 4.22% | 建設コンサル、利益率10%以上 |
三洋貿易 | 3176 | 4.24% | ゴム・化学製品卸、7年連続増配 |
フジミインコーポレーテッド | 5384 | 4.25% | 半導体研磨材、世界シェア高 |
■ 配当利回り4.31%〜4.73%の注目10銘柄
銘柄名 | 証券コード | 配当利回り | 特徴 |
---|---|---|---|
トーカロ | 3433 | 4.31% | 表面処理技術、過去最大の利回り水準 |
トヨタ通商 | 8015 | 4.34% | 総合商社、連続非減配継続 |
みずほリース | 8425 | 4.36% | 安定成長型、非減配実績あり |
竹内製作所 | 6432 | 4.48% | 建機小型株、為替影響に注意 |
住友林業 | 1911 | 4.51% | 米住宅市場減速が影響 |
栗山ホールディングス | 3355 | 4.57% | 合成樹脂卸、20年非減配 |
積水ハウス | 1928 | 4.58% | 増配続く大手住宅メーカー |
横河ブリッジHD | 5911 | 4.63% | 7年連続増配、PBR0.77倍 |
到テック | 9960 | 4.64% | 空調機器、記念配当あり |
名豊ファシリティワークス | 1717 | 4.73% | 公共建設管理、利益率20% |
■ 配当利回り4.78%〜5.85%の注目10銘柄
銘柄名 | 証券コード | 配当利回り | 特徴 |
---|---|---|---|
ヤマハ発動機 | 7272 | 4.78% | 安定配当宣言済み、中計で配当性向40% |
INPEX | 1605 | 4.79% | エネルギー関連、原油価格に左右 |
岡村製作所 | 7994 | 4.93% | オフィス家具最大手、14年非減配 |
アイホールディングス | 3076 | 5.10% | 防犯カメラ卸、小型安定株 |
MS&ADインシュアランス | 8725 | 5.10% | 増配10年連続の保険大手 |
トーソー | 4042 | 5.22% | 窓装飾関連、配当最大水準へ |
バルカー | 7995 | 5.33% | 科学小型株、コロナ以降最大利回り |
ニチリン | 5184 | 5.37% | 自動車部品、海外比率高い |
東洋タイヤ | 5105 | 5.40% | 想定為替近づき株価下落中 |
宮地エンジニアリング | 3431 | 5.85% | 10年非減配、利回り最高水準 |
今後の投資戦略と注意点
- 株価はまだ底ではない可能性があり、「少額から分散して購入」が基本戦略。
- 高配当だからといって飛びつくのではなく、非減配・増配の実績や業績の安定性を確認することが重要。
- PBRが1倍を割れている銘柄は「割安株」として検討価値が高い。
- 利回り5%以上の銘柄は「配当維持」のリスクもあるため、決算内容に注意。
まとめ
今回紹介された30社は、どれも現在の暴落相場で「買い場」を迎えている有望な高配当株ばかりです。今後さらなる下落の可能性はあるとはいえ、こうした局面で冷静に買いを進められる投資家こそが、中長期で大きなリターンを手にすることになるでしょう。
暴落の恐怖に惑わされず、「目安」と「ルール」を決めて淡々と投資する姿勢が、FIRE(早期リタイア)への最短ルートです。
コメント