※本記事はYouTube動画「直近5年でS&P500を超える+96%のリターン!新NISAで買える最強銘柄は〇〇!」の内容を基に執筆しています。
目次
はじめに:金(ゴールド)投資が今、注目される理由とは?
インフレ、地政学リスク、米ドルの信用不安——これらが重なる2025年、ゴールドが世界中の投資家から再注目を集めています。特に新NISA対応のゴールド連動型投資信託は、守りと攻めを兼ね備えた資産運用の切り札です。
なんと直近1年でゴールドのリターンは+45%、これはS&P500の+9%の5倍。5年比較でもゴールドは+93.6%で、S&P500(+93.07%)を上回るほどの成績を記録しています。
ゴールド投資の特徴と魅力(再確認)
項目 | 特徴 |
---|---|
安全資産 | 通貨の代替資産。戦争・金融危機時に強い |
埋蔵量に限界 | 約17年で枯渇と言われる希少性 |
インフレ耐性 | 発行量が制限されているため通貨より価値維持しやすい |
利息なし | 債券のように利息がないが、価格上昇益でカバー |
実需あり | ジュエリー、医療、工業分野でも使われている |
新NISAで買えるゴールド投資信託:4つの主要ファンドを比較
本動画で紹介された4つのゴールド投資信託は以下の通りです。
ファンド名 | 運用会社 | 設定年 | 信託報酬 | 投資対象 |
---|---|---|---|---|
SBI iシェアーズ・ゴールドファンド | SBIアセット | 2023年 | 0.1838% | 海外ETF(金連動型) |
三菱UFJ純金ファンド | 三菱UFJアセット | 2011年 | 0.99% | 国内ETF(「金の果実」) |
日興ゴールドファンド | 日興アセット | 2017年 | 0.407% | 海外ETF |
スマートアイ・ゴールドファンド | リッジライン | 2021年 | 0.375% | 海外ETF |
※全て新NISAの「成長投資枠」の対象。積立投資枠では利用不可。各ファンドには為替ヘッジあり/なしの商品がありますが、ここでは「為替ヘッジなし」の比較を行います。
比較① 純資産額の伸び
ファンド | 2024年→2025年の増加額 | 増加倍率 |
---|---|---|
SBIゴールド | 117億円 → 717億円 | 約6.1倍 |
三菱UFJ純金 | 2,187億円 → 4,151億円 | 約1.9倍 |
日興ゴールド | 340億円 → 847億円 | 約2.5倍 |
スマートアイ | 20億円 → 100億円 | 約5倍 |
⇒ 増加率トップ:SBIゴールド
⇒ 資産総額トップ:三菱UFJ純金ファンド
比較② 実質コスト(運用報告書からの実コスト)
ファンド | 信託報酬 | 実質コスト | 備考 |
---|---|---|---|
SBIゴールド | 0.1838% | 0.27% | 最安クラス |
三菱UFJ純金 | 0.99% | 0.96% | 高コストだが還元ポイント高め |
日興ゴールド | 0.407% | 0.44% | バランス良し |
スマートアイ | 0.375% | 0.57% | 信託報酬は安いが実コスト高め |
⇒ 30年でコスト差が約430万円にもなる試算も紹介されました(毎月5万円積立、年利5%と仮定)。
比較③ パフォーマンス:リターン・リスク・シャープレシオ
直近1年のリターン・リスク・シャープレシオ
ファンド | リターン | リスク | シャープレシオ |
---|---|---|---|
日興ゴールド | +29.24% | 15.35% | 1.73(最高) |
SBIゴールド | +29.22% | 15.75% | 1.69 |
スマートアイ | +28.58% | 15.12%(最小) | 1.72 |
三菱UFJ純金 | +26.93% | 16.33% | 1.52 |
⇒ リターン1位は日興ゴールドファンド
⇒ リスク最小はスマートアイ
⇒ 総合パフォーマンスでは日興とSBIが僅差で最上位
直近3年のリターン(※SBIは対象外)
ファンド | リターン | リスク | シャープレシオ |
---|---|---|---|
日興ゴールド | +96.59% | 13.92% | 1.69 |
スマートアイ | +94.31% | 13.79% | 1.68 |
三菱UFJ純金 | +92.75% | 14.28% | 1.60 |
直近5年のリターン(※SBI・スマート除外)
ファンド | リターン | リスク | シャープレシオ |
---|---|---|---|
日興ゴールド | +149.05% | 14.09% | 1.37 |
三菱UFJ純金 | +142.04% | 14.77% | 1.27 |
比較④ 証券会社別・ポイント還元
ファンド | SBI証券 | 松井証券 | マネックス証券 |
---|---|---|---|
SBIゴールド | 0.022% | 0.022% | – |
三菱UFJ純金 | 0.1%(1000万以上で0.2%) | 0.225% | 0.08% |
日興ゴールド | 0.1% | 0.17% | 0.08% |
スマートアイ | – | 0.115% | – |
⇒ ポイント狙いなら松井証券+三菱UFJ純金ファンドが有利
まとめ:どのファンドを選ぶべきか?
条件 | おすすめファンド |
---|---|
コスト最重視・SBI証券を使う | SBI iシェアーズ・ゴールドファンド |
パフォーマンス重視・他証券会社もOK | 日興ゴールドファンド |
リスク低めで安定志向 | スマートアイ・ゴールドファンド |
ポイント重視・松井証券利用者 | 三菱UFJ純金ファンド(高還元) |
ゴールド投資は「守り」だけでなく「攻め」の資産に変わった
もはやゴールドは“リスク回避”のためだけではありません。高インフレ・地政学リスク時代の中で、株と並ぶ成長資産として選ばれるべき存在になっています。
ぜひご自身のNISA運用計画に、本記事で紹介したファンド比較を参考にしてみてください。
コメント